LK-NYDMD DWDM Mikrobølge DFB-lasermodul
- Direkte modulering DFB Laser
- Højdynamisk rækkevidde
- Bølgelængde: CWCM
- 18 GHz båndbredde
- Lav tærskelstrøm
- Høj udgangseffekt
- 7-pin sommerfuglepakke med SMA stik
- Driftsbokstemperatur: -40 til 70 ℃
- Forbedret pålidelighed
Produktbeskrivelse*
LK-NYDMD laser er overlegen direkte moduleret distribueret feedback (DFB) laser designet til at levere enestående ydeevne i lineær fiberoptisk kommunikation til applikationer, der kræver ekstremt brede båndbredder. LK-NYDMD fungerer som et banebrydende alternativ til traditionelle koaksialkabelsystemer og udmærker sig ved at transmittere højfrekvente signaler på 12 GHz eller 18 GHz.
Ved at bevare integriteten af RF-signalet i dets oprindelige form, forbedrer disse lasere signifikant pålideligheden af mikrobølgekommunikationsnetværk. Takket være disse egenskaber forbedrer LK-NYDMD signalkvaliteten markant på tværs af en bred vifte af applikationer, såsom fjernbetjening af antenne, telemetri, distribution af timing og referencesignaler samt måle- og forsinkelseslinjesystemer.
LK-NYDMD har en integreret optisk isolator, termoelektrisk køler (TEC), termistor, laserdiodechip og monitorfotodiode, som alle er forseglet i en robust 7-benet sommerfuglepakke for at sikre hermetisk beskyttelse og opretholde maksimal ydeevne.
Tekniske specifikationer
| Absolutte maksimale vurderinger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Enhed |
| Laserdiode fremadstrøm | If | - | 120 | mA |
| Laserdiode omvendt spænding | V | - | 1 | V |
| Front power | Pf | - | 20 | dBm |
| PD omvendt spænding | V | - | 15 | V |
| Fremadgående strøm (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Operation temperatur | To | -40 | + 70 | ° C |
| Opbevaringstemperatur | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Opbevaring relativ fugtighed | Sr | - | 85 | % |
| Optisk og elektrisk specifikation (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Symbol | Testtilstand | Min | Typ | max | Enheder | Bemærk |
| Bølgelængde | λ | IF = IOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frekvens | - | X mulighed | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku mulighed | 1 | - | 18 | ||||
| Optisk udgangseffekt | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Tersholdstrøm | Ith | λ=1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Drift nuværende | Iop | λ=1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Driftsspænding | Vop | λ=1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Hældningseffektivitet | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Side-mode undertrykkelsesforhold | SMSR | λ=1550nm,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rativ intensitetsstøj | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Båndbredde (-3dB,I=60mA) | S21 | X mulighed | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku mulighed | - | 18 | - | ||||
| Retur tab | VSWR | X mulighed | - | - | 2 | dB | - |
| Ku mulighed | - | - | 2.2 | ||||
| Indgang 1 dB Kompression | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Termistor modstand | Rth | @ 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC strøm | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC spænding | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapacitans (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Overvågning af strøm | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Mørk strøm (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Bemærkninger:Alle laserchips kommer fra wafers, der er blevet certificeret ved hjælp af et repræsentativt parti af enheder, der skal opnå et acceptabelt udbytte for indbrænding.
1. Lasertemperatur indstillet til 25 ℃, forspændingsstrøm ved 55mA
2. Driftshustemperatur -40~70℃
● Typiske data
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

( Fig. 1 X- Band S11 og S22 data )

( Fig. 2 Ku-Band S11 og S22 data )
● Elektrisk skematisk
| Føre# | Funktion |
| 1 | thermistor |
| 2 | thermistor |
| 3 | LD-(Bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Køler+ |
| 7 | køligere- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Ground |

● Konturtegninger (Enhed: mm[tommer])

RF-stik: SMA
● Bestillingsoplysninger

Ark 1:
| Kode | Beskrivelse |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 7-pins sommerfuglepakke |
Ark 2:
| Kode | Analog båndbredde |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Ark 3:
| Kanal | Frekvens (THz) | Centerbølgelængde (nm) | Kanal | Frekvens (THz) | Centerbølgelængde (nm) | |
| C01 | Enhver ønsket brugerdefineret bølgelængde | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ikke-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ikke-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ikke-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Ark 4:
| Kode | Connector Type | Bemærkning |
| A | FC / APC | Single-mode 9 / 125 μm fiber pigtail, 0.9 mm, 1 m længde |
| S | SC / APC | |
| N | Ingen stik |
● Forholdsregler
Fiberens bøjningsradius er ikke mindre end 20 mm for at undgå fiberbeskadigelse.
Sørg for, at fiberkoblingsfacetten er ren, før den tilsluttes optokredsløbet.
Den passende ESD-beskyttelse er påkrævet ved opbevaring, transport og brug.
Applikationer
Højhastighedsdatakommunikation
Antenne fjernbetjening
Mobil- og PCS-netværk
Analog RF-link transmission
Militær kommunikation
Sporing, telemetri og kontrol
Telemetri systemer
Militær- og forsvarssystemer

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





